Welding

Specification
| 設備名 | CO2/MAG自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 型式 | XD350Ⅱ |
| カテゴリ | 溶接 |
溶接の設備について
半自動・TIG・スポット溶接から、屋外で使えるエンジン溶接機までそろえています。
Specifications
主な仕様
| 正式名称 | ダイナオート XD350Ⅱ(CPXD-350) |
|---|---|
| 定格出力電流 | 350A |
| 出力電流範囲 | 50〜350A |
| 出力電圧範囲 | 15〜36V |
| 定格使用率 | 50% |
| 適用ワイヤ径 | ソリッド 0.9〜1.4mm/フラックス入り 1.2・1.4mm |
| 入力電源 | 三相 200V 50/60Hz(定格入力 18.0kVA) |
メーカーが公表している仕様です。年式や仕様の違いにより、実機と異なる場合があります。
この設備で加工できるか、
まずはご相談ください。
図面やラフスケッチ、写真だけでも大丈夫です。


