Cutting & Forming

Specifications
主な仕様
| 正式名称 | エアープラズマ A-70(MRAT-70) |
|---|---|
| 切断板厚 | 0.1〜35mm(材質により異なる) |
| 定格出力電流 | 70A |
| 出力電流範囲 | 20〜70A |
| 定格使用率 | 60% |
| 入力電源 | 三相 200V 50/60Hz共用(定格入力 12.1kVA) |
| 使用ガス | エアー |
メーカーが公表している仕様です。年式や仕様の違いにより、実機と異なる場合があります。
この設備で加工できるか、
まずはご相談ください。
図面やラフスケッチ、写真だけでも大丈夫です。




